<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>COOPEMATER</title>
	<link>http://www.coopemater.com.br</link>
	<description>COOPEMATER</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 01:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Talentos do Brasil: moda, geração de trabalho e renda para artesãs do meio rural</title>
		<description><![CDATA[O Programa Talentos do Brasil é um importante instrumento de geração de trabalho e renda para artesãs da agricultura familiar por meio do fortalecimento do processo de gestão, promoção e comercialização dos grupos artesanais. Cerca de 2 mil artesãs integram os 18 grupos produtivos apoiados pelo Programa, reunindo técnicas manufatureiras repassadas de geração a geração, [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/765/talentos-do-brasil-moda-geracao-de-trabalho-e-renda-para-artesas-do-meio-rural/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balanço Primeiro Semestre 2011 &#8211; clique aqui.</title>
		<description><![CDATA[Primeiro Semestre de 2011: Sobras R$  210.122,14. Previsão para o final do ano: R$ 550.000,00! O resultado de todo o exercício de 2010, no valor de R$ 281.051,82, de sobras, foi muito significativo para a COOPEMATER, apesar da inadimplência de alguns associados e os pedidos de exclusão de  alguns outros poucos receosos de que a [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/710/primeiro-semestre-de-2011-sobras-r-210-12214/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saldo Positivo em 2010</title>
		<description><![CDATA[Apesar da inadimplência de alguns associados, os custos complementares em virtude dessa situação, e apesar dos pedidos de desligamento de alguns poucos associados que acreditavam que a nossa cooperativa estava à beira da falência, encerramos o exercício de 2010 com sobras no valor de R$ 280.758,48 (duzentos e oitenta mil setecentos e cinqüenta e oito [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/543/coopemater-saldo-positivo-em-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inadimplentes</title>
		<description><![CDATA[Inadimplente é aquele que falta ao cumprimento de suas obrigações. (Houaiss) Caros associados, como sabem, logo após a retirada das parcelas de empréstimos da folha de consignações da PERPART, determinados &#8220;colegas&#8221; simplesmente deixaram de pagar as suas parcelas. Alguns, mais conscientes, tem nos procurado para resolver a sua situação e isso tem reduzido um pouco [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/479/inadimplentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convênio com a Maurício de Nassau e a Joaquim Nabuco</title>
		<description><![CDATA[Dentro do Programa Educacional da COOPEMATER, firmamos convênio com a FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU e a FACULDADE JOAQUIM NABUCO. A FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU concederá um desconto de 15% das suas mensalidades aos associados e seus dependentes. A FACULDADE JOAQUIM NABUCO concederá um desconto de 10% das suas mensalidades aos associados e seus dependentes. Clique [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/422/convenio-com-a-mauricio-de-nassau-e-a-joaquim-nabuco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Assembleia Geral Extraordinária</title>
		<description><![CDATA[EDITAL DE CONVOCAÇÃO O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários da PERPART e do IPA – COOPEMATER, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.020 (mil e vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/407/assembleia-geral-extraordinaria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Depósito não identificado vai para a lista de devedores</title>
		<description><![CDATA[Recomendamos mais uma vez aos companheiros associados que não utilizam os carnês para efetuarem o pagamento das suas parcelas de empréstimos, a fazerem transferência bancária ao invés de depósito bancário. Os depósitos bancários não identificam o depositante, não permitindo a baixa do seu débito. Nesse caso, o seu nome vai constar da lista de devedores [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/401/deposito-nao-identificado-vai-para-a-lista-de-devedores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Problemas com inadimplentes poderá ser resolvido com o apoio da PERPART</title>
		<description><![CDATA[Como é do conhecimento de todos, o não pagamento de parcelas de empréstimos por alguns associados &#8211; todos funcionários da PERPART -, desde a sua exclusão da folha de pagamento, tem provocado um alto desequilíbrio financeiro na nossa cooperativa,  ocasionando um resultado negativo (com perdas) no balanço financeiro de 2009 e obrigando-nos a suspender os [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/367/problemas-com-inadimplentes-podera-ser-resolvido-com-o-apoio-da-perpart/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Renegociação de Crédito</title>
		<description><![CDATA[Se voc&#234; possui empr&#233;stimo em atraso, conte com a gente para regularizar sua situa&#231;&#227;o. Quanto mais r&#225;pida a regulariza&#231;&#227;o, menor ser&#225; sua despesa em fun&#231;&#227;o do atraso do pagamento e o constrangimento de seu nome no SPC, SERASA ou na Justi&#231;a, bem como o pr&#243;ximo balan&#231;o anual da nossa COOPEMATER deixar&#225; de apresentar &#34;preju&#237;zos&#34;, como [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/331/renegociacao-de-credito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SITUAÇÃO DA COOPEMATER</title>
		<description><![CDATA[Chegou ao nosso conhecimento de que alguns colegas da PERPART e do IPA, associados e não associados, ficaram bastante preocupados em relação à última mensagem que enviei, por e-mail, que trata dos resultados financeiros da nossa cooperativa relativos ao exercício de 2009. Realmente, o resultado contabilizado deverá apresentar um saldo negativo, tendo em vista o [...]]]></description>
		<link>http://www.coopemater.com.br/327/situacao-da-coopemater/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.coopemater.com.br @ 2012-02-07 10:13:15 -->
