Bons resultados da COOPEMATER
Categories: Novidades
Conforme consta do informativo “Ação Cooperativista”, edição do mês de setembro/2007 da OCB-PE, a COOPEMATER se destaca entre as 30 Maiores Cooperativas de Pernambuco, em especial, no Ramo Crédito, conforme quadros abaixo
|
Patrimônio Líquido – 2006 |
||
| Posição | Cooperativa | Região |
| 1ª | CREDIPE | Metropolitana |
| 2ª | COOPEMATER | Metropolitana |
| 3ª | COOPESPE | Metropolitana |
| 4ª | COOPERCRÉDITO | Agreste Central |
| 5ª | COOPLOJAS | Metropolitana |
|
Resultado Líquido – 2006 |
||
| Posição | Cooperativa | Região |
| 1ª | COOPEMATER | Metropolitana |
| 2ª | CREDIPE | Metropolitana |
| 3ª | CREDIALCOA | Metropolitana |
| 4ª | CREDIPAJEÚ | Sertão/Pajeú/Moxotó |
| 5ª | COOPERCRÉDITO | Agreste Central |
|
Sócios Cooperados |
||
| Posição | Cooperativa | Região |
| 1ª | COOPEMATER | Metropolitana |
| 2ª | CREDIPAJEÚ | Sertão/Pajeú/Moxotó |
| 3ª | CREDIPE | Metropolitana |
| 4ª | CREDIALCOA | Metropolitana |
| 5ª | COOPERCRÉDITO | Agreste Central |
|
Número de Empregados |
||
| Posição | Cooperativa | Número de Empregados |
| 1ª | CREDIPAJEÚ | 16 |
| 2ª | CREDIPE | 13 |
| 3ª | COOPERCRÉDITO | 5 |
| 4ª | COOPLOJAS | 4 |
| 5ª | COOPEMATER | 3 |
|
Contribuição Cooperativista |
||
| Posição | Cooperativa | |
| 1ª | CREDIPE | |
| 2ª | COOPEMATER | |
| 3ª | CREDIALCOA | |
| 4ª | CREDIPAJEÚ | |
| 5ª | COOPESPE | |
Comments are closed.